Siatkówka
Mistrzostwa Miasta Amatorów w piłce siatkowej mężczyzn sezon 2018/2019

Nr meczu | Godzina | Miejsce | Home | Away | Wynik | |
1 kolejka 21.10.2018 r. | ||||||
1 | 9:30 | HWS AZOTY | MMKS ZAKSA I | Caparol - Progress Team | 1:3 (25:23 19:25 28:30 23:25) | |
2 | 9:30 | HWS AZOTY | MMKS ZAKSA II | Bailando | 0:3 (12:25 19:25 10:25) | |
3 | 11:00 | HWS AZOTY | ETP TP-elbud | ZSŻŚ K-K | 3:0 (25:20 25:16 25:12) | |
4 | 11:00 | HWS AZOTY | SINCLAIR NoStars | Beniaminek K-K | 3:2 (18:25 20:25 25:16 25:23 15:6) | |
5 | 12:30 | HWS AZOTY | Samatix | AZYMEK Zdzieszowice | 1:3 (25:19 22:25 20:25 17:25) | |
6 | 12:30 | HWS AZOTY | CEWE | BERGER VOLLEY | 3:0 (25:23 25:21 25:22) | |
7 | 14:00 | HWS AZOTY | AKS EMDE K-K | VITRONIC Polska Hotel Hugo | 3:2 (17:25 22:25 29:27 25:18 16:14) | |
2 kolejka 28.10.2018 r. | ||||||
8 | 8:30 | HWS AZOTY | VITRONIC Polska Hotel Hugo | MMKS ZAKSA I | 2:3 (27:25 20:25 18:25 25:19 10:15) | |
9 | 10:00 | HWS AZOTY | BERGER VOLLEY | AKS EMDE K-K | 0:3 (19:25 16:25 10:25) | |
10 | 11:30 | HWS AZOTY | AZYMEK Zdzieszowice | CEWE | 3:0 (25:16 25:22 25:12) | |
11 | 13:00 | HWS AZOTY | Beniaminek K-K | Samatix | 1:3 (20:25 19:25 25:21 13:25) | |
12 | 14:30 | HWS AZOTY | ZSŻŚ K-K | SINCLAIR NoStars | 3:2 (27:25 21:25 21:25 30:28 15:13) | |
13 | 27.10 17:00 | HWS AZOTY | Bailando | ETP TP-elbud | 0:3 (15:25 13:25 21:25) | |
14 |
27.10 |
HWS AZOTY | Caparol - Progress Team | MMKS ZAKSA II | 3:0 (25:13 25:20 25:16) | |
3 kolejka 04.11.2018 r. | ||||||
15 | 9:30 | HWS AZOTY | MMKS ZAKSA I | MMKS ZAKSA II | 3:0 (25:12 25:15 25:10) | |
16 | 9:30 | HWS AZOTY | ETP TP-elbud | Caparol - Progress Team | 2:3 (26:28 23:25 25:18 25:23 10:15) | |
17 | 11:00 | HWS AZOTY | SINCLAIR NoStars | Bailando | 0:3 (16:25 19:25 23:25) | |
18 | 11:00 | HWS AZOTY | Samatix | ZSŻŚ K-K |
|
|
19 | 12:30 | HWS AZOTY | CEWE | Beniaminek K-K | 0:3 (18:25 21:25 18:25) | |
20 | 12:30 | HWS AZOTY | AKS EMDE K-K | AZYMEK Zdzieszowice | 3:2 (20:25 25:23 25:23 24:26 15:10) | |
21 | 14:00 | HWS AZOTY | VITRONIC Polska Hotel Hugo | BERGER VOLLEY | 3:0 (25:20 25:18 25:16) | |
4 kolejka 18.11.2018 r. | ||||||
22 | 9:30 | HWS AZOTY | BERGER VOLLEY | MMKS ZAKSA I | 0:3 (17:25 12:25 14:25) | |
23 | 9:30 | HWS AZOTY | AZYMEK Zdzieszowice | VITRONIC Polska Hotel Hugo | 0:3 (21:25 15:25 16:25) | |
24 | 11:00 | HWS AZOTY | Beniaminek K-K | AKS EMDE K-K | 3:1 (25:15 24:26 25:16 25:21) | |
25 | 11:00 | HWS AZOTY | ZSŻŚ K-K | CEWE | 3:1 (25:19 23:25 25:21 25:23) | |
26 | 12:30 | HWS AZOTY | Bailando | Samatix | 3:2 (20:25 25:19 33:35 25:19 15:13) | |
27 | 12:30 | HWS AZOTY | Caparol - Progress Team | SINCLAIR NoStars | 3:1 (19:25 25:23 25:21 25:23) | |
28 | 14:00 | HWS AZOTY | MMKS ZAKSA II | ETP TP-elbud | 0:3 (16:25 9:25 19:25) | |
5 kolejka 25.11.2018 r. | ||||||
29 | 8:30 | HS ŚRÓDMIEŚCIE | MMKS ZAKSA I | ETP TP-elbud | 3:1 (25:20 25:12 24:26 25:21) | |
30 | 10:00 | HS ŚRÓDMIEŚCIE | SINCLAIR NoStars | MMKS ZAKSA II | 3:0 (25:16 25:12 25:15) | |
31 | 11:30 | HS ŚRÓDMIEŚCIE | Samatix | Caparol - Progress Team | 1:3 (15:25 23:25 25:16 22:25) | |
32 | 13:30 | HS ŚRÓDMIEŚCIE | CEWE | Bailando | 0:3 (21:25 19:25 13:25) | |
33 | 15:30 | HS ŚRÓDMIEŚCIE | AKS EMDE K-K | ZSŻŚ K-K | 3:0 (25:19 25:22 25:19) | |
34 | 17:30 | HS ŚRÓDMIEŚCIE | VITRONIC Polska Hotel Hugo | Beniaminek K-K | 3:1 (25:21 36:34 17:25 26:24) | |
35 | 19:00 | HS ŚRÓDMIEŚCIE | BERGER VOLLEY | AZYMEK Zdzieszowice | 0:3 (21:25 19:25 11:25) | |
6 kolejka 02.12.2018 r. | ||||||
36 | 9:30 | HWS AZOTY | AZYMEK Zdzieszowice | MMKS ZAKSA I | 3:1 (24:26 25:15 25:18 25:17) | |
37 | 9:30 | HS ŚRÓDMIEŚCIE | Beniaminek K-K | BERGER VOLLEY | 3:0 (25:21 25:13 25:17) | |
37 | 11:00 | HWS AZOTY | ZSŻŚ K-K | VITRONIC Polska Hotel Hugo | 2:3 (52:21 17:25 25:20 23:25 10:15) | |
38 | 11:00 | HS ŚRÓDMIEŚCIE | Bailando | AKS EMDE K-K | 1:3 (20:25 26:24 18:25 21:25) | |
38 | 12:30 | HWS AZOTY | Caparol - Progress Team | CEWE | 3:0 (25:15 25:23 25:17) | |
39 | 12:30 | HS ŚRÓDMIEŚCIE | MMKS ZAKSA II | Samatix | 3:2 (25:18 17:25 25:19 22:25 15:12) | |
39 | 14:00 | HWS AZOTY | ETP TP-elbud | SINCLAIR NoStars | 3:2 (17:25 25:20 25:22 19:25 15:13) | |
7 kolejka 09.12.2018 r. | ||||||
40 | 9:30 | HWS AZOTY | SINCLAIR NoStars | MMKS ZAKSA I | 3:0 (25:0 25:0 25:0) | |
41 | 9:30 | HWS AZOTY | Samatix | ETP TP-elbud | 1:3 (17:25 25:22 21:25 14:25) | |
42 | 11:00 | HWS AZOTY | CEWE | MMKS ZAKSA II | 3:0 (25:16 25:11 25:18) | |
42 | 11:00 | HWS AZOTY | AKS EMDE K-K | Caparol - Progress Team | 2:3 (22:25 19:25 25:18 25:22 14:16) | |
43 | 12:30 | HWS AZOTY | VITRONIC Polska Hotel Hugo | Bailando | 3:1 (25:21 25:15 21:25 25:15) | |
43 | 12:30 | HWS AZOTY | BERGER VOLLEY | ZSŻŚ K-K | 1:3 (21:25 26:24 20:25 18:25) | |
44 | 14:00 | HWS AZOTY | AZYMEK Zdzieszowice | Beniaminek K-K | 0:3 (20:25 15:25 18:25) | |
8 kolejka 16.12.2018 r. | ||||||
45 | 9:30 | HWS AZOTY | MMKS ZAKSA I | Beniaminek K-K | 2:3 (23:25 19:25 25:22 25:21 15:17) | |
46 | 9:30 | HWS AZOTY | ZSŻŚ K-K | AZYMEK Zdzieszowice | 0:3 (19:25 20:25 16:25) | |
47 | 11:00 | HWS AZOTY | Bailando | BERGER VOLLEY | 3:0 (25:20 25:11 25:10) | |
47 | 11:00 | HWS AZOTY | Caparol - Progress Team | VITRONIC Polska Hotel Hugo | 3:2 (26:24 21:25 25:23 22:25 15:13) | |
48 | 12:30 | HWS AZOTY | MMKS ZAKSA II | AKS EMDE K-K | 0:3 (20:25 16:25 17:25) | |
48 | 12:30 | HWS AZOTY | ETP TP-elbud | CEWE | 3:0 (25:15 25:18 25:23) | |
49 | 14:00 | HWS AZOTY | SINCLAIR NoStars | Samatix | 1:3 (25:20 18:25 23:25 20:25) | |
9 kolejka 13.01.2019 r. | ||||||
50 | 9:30 | HWS AZOTY | Samatix | MMKS ZAKSA I | 1:3 (25:18 22:25 21:25 25:27) | |
51 | 9:30 | HWS AZOTY | CEWE | SINCLAIR NoStars | 0:3 (24:26 17:25 17:25) | |
52 | 11:00 | HWS AZOTY | AKS EMDE K-K | ETP TP-elbud | 3:2 (19:25 25:22 25:16 22:25 15:9) | |
53 | 11:00 | HWS AZOTY | VITRONIC Polska Hotel Hugo | MMKS ZAKSA II | 3:1 (25:9 29:27 21:25 25:19) | |
54 | 12:30 | HWS AZOTY | BERGER VOLLEY | Caparol - Progress Team | 0:3 (13:25 9:25 20:25) | |
55 | 12:30 | HWS AZOTY | AZYMEK Zdzieszowice | Bailando | 3:0 (25:23 25:21 25:14) | |
56 | 14:00 | HWS AZOTY | Beniaminek K-K | ZSŻŚ K-K | 3:0 (25:19 25:20 25:13) | |
10 kolejka 27.01.2019 r. | ||||||
57 | 9:30 | HWS AZOTY | MMKS ZAKSA I | ZSŻŚ K-K | 3:1 (14:25 25:20 27:25 25:10) | |
58 | 9:30 | HWS AZOTY | Bailando | Beniaminek K-K | 1:3 (17:25 18:25 25:22 12:25) | |
59 | 11:00 | HWS AZOTY | Caparol - Progress Team | AZYMEK Zdzieszowice | 2:3 (28:26 19:25 23:25 25:12 15:17) | |
60 | 11:00 | HWS AZOTY | MMKS ZAKSA II | BERGER VOLLEY | 0:3 (23:25 20:25 21:25) | |
61 | 12:30 | HWS AZOTY | ETP TP-elbud | VITRONIC Polska Hotel Hugo | 3:1 (25:21 20:25 25:23 25:16) | |
62 | 12:30 | HWS AZOTY | SINCLAIR NoStars | AKS EMDE K-K | 2:3 (17:25 25:17 25:20 19:25 8:15) | |
63 | 14:00 | HWS AZOTY | Samatix | CEWE | 0:3 (0:25 0:25 0:25) | |
11 kolejka 10.02.2019 r. | ||||||
64 | 9:30 | HWS AZOTY | CEWE | MMKS ZAKSA I | 0:3 (20:25 16:25 23:25) | |
65 | 9:30 | HWS AZOTY | AKS EMDE K-K | Samatix | 3:1 (25:15 18:25 25:21 25:15) | |
66 | 11:00 | HWS AZOTY | VITRONIC Polska Hotel Hugo | SINCLAIR NoStars | 3:1 (25:18 21:25 25:20 25:18) | |
67 | 11:00 | HWS AZOTY | BERGER VOLLEY | ETP TP-elbud | 0:3 (18:25 15:25 12:25) | |
68 | 12:30 | HWS AZOTY | AZYMEK Zdzieszowice | MMKS ZAKSA II | 3:1 (22:25 25:7 25:6 25:12) | |
69 | 12:30 | HWS AZOTY | Beniaminek K-K | Caparol - Progress Team | 3:1 (25:20 22:25 25:21 25:12) | |
70 | 14:00 | HWS AZOTY | ZSŻŚ K-K | Bailando | 0:3 (0:25 0:25 0:25) | |
12 kolejka 17.02.2019 r. | ||||||
71 | 9:30 | HWS AZOTY | MMKS ZAKSA I | Bailando | ||
72 | 9:30 | HWS AZOTY | Caparol - Progress Team | ZSŻŚ K-K | ||
73 | 11:00 | HWS AZOTY | MMKS ZAKSA II | Beniaminek K-K | ||
74 | 11:00 | HWS AZOTY | ETP TP-elbud | AZYMEK Zdzieszowice | ||
75 | 12:30 | HWS AZOTY | SINCLAIR NoStars | BERGER VOLLEY | ||
76 | 12:30 | HWS AZOTY | Samatix | VITRONIC Polska Hotel Hugo | ||
77 | 14:00 | HWS AZOTY | CEWE | AKS EMDE K-K | ||
13 kolejka 24.02.2019 r. | ||||||
78 | 9:30 | HWS AZOTY | AKS EMDE K-K | MMKS ZAKSA I | ||
79 | 9:30 | HWS AZOTY | VITRONIC Polska Hotel Hugo | CEWE | ||
80 | 11:00 | HWS AZOTY | BERGER VOLLEY | Samatix | ||
81 | 11:00 | HWS AZOTY | AZYMEK Zdzieszowice | SINCLAIR NoStars | ||
82 | 12:30 | HWS AZOTY | Beniaminek K-K | ETP TP-elbud | ||
83 | 12:30 | HWS AZOTY | ZSŻŚ K-K | MMKS ZAKSA II | ||
84 | 14:00 | HWS AZOTY | Bailando | Caparol - Progress Team |
Play off 10.03.2019 r. | |||||
1-8 | godz. 9.30 | HS ŚRÓDMIEŚCIE | |||
2-7 | godz. 11.00 | HS ŚRÓDMIEŚCIE | |||
3-6 | godz. 12.30 | HS ŚRÓDMIEŚCIE | |||
4-5 | godz. 14.00 | HS ŚRÓDMIEŚCIE | |||
PÓŁFINAŁY 24.03.2019 r. | |||||
1-4 | godz. 11.00 | HS ŚRÓDMIEŚCIE | |||
2-3 | godz. 13.00 | HS ŚRÓDMIEŚCIE | |||
FINAŁ | |||||
o 3 miejsce | |||||
o 1 miejsce |
DRUŻYNY SEZON 2018/2019
Beniaminek Kędzierzyn-Koźle: Krystian Blot (kapitan), Przemek Raubo, Mikołaj Sarnecki, Wiesław Zembrzycki, Marek Zawadzki, Aleksander Januszkiewicz, Grzegorz Barciak, Piotr Szczodruch, Lesław Drobny,Przemysław Koziński, Krzysztof Harupa, Jarosław Hyłek.
ETP TP-elbud: Rafał Gramala (kapitan), Sebastian Giezek, Paweł Płocki, Mateusz Jurek, Jarosław Gorywoda, Mateusz Nowak, Łukasz Homoncik, Marcin Wiatrzyk, Miłosz Horoszkiewicz, Michał Parzonka, Łukasz Kowalski, Mateusz Kapłan.
Samatix: Mateusz Hadelko (kapitan), Anna Jarzombek, Mateusz Dudek, Radosław Konowrocki, Piotr Mrachacz, Mateusz Sypek, Artur Wyrwoł, Szczepan Piotrowski, Dawid Taul, Wojciech Kapusta, Paweł Kajca, Bartłomiej Wojas, Krystian Kisielewski.
Bailando: Tomasz Szkudlarek (kapitan), Bartosz Szkudlarek, Damian Wojdat, Piotr Kwaśniewski, Grzegorz Wilga, Paweł Koziura, Przemysław Pendziałek, Patryk Oczoś, Mariusz Pyć, Adam Domin, Radosław Zbierski, Damian Tkaczyk, Łukasz Noculak, Paweł Kulesa.
Vitronic Polska Hotel Hugo: Michał Żuchora (kapitan), Bartosz Sobolewski, Sylwester Semeniuk, Piotr Krauze, Arkadiusz Kołt, Szymon Zamszyn, Adam Jankowski, Ireneusz Krawiec, Maciej Sosiński, Krzysztof Wanat, Jacek Krauze, Tomasz Olszewski, Damian Kwaśniawski, Sebastian Wiencek.
AKS EMDE Kędzierzyn-Koźle: Przemysław Woźniak (kapitan), Tomasz Piechaczek, Jacek Hałgas, Dariusz Kolenda, Adam Świastek, Tomasz Krzysica, Rafał Jęczmyk, Michał Dołbik, Paweł Różański, Przemysław Borecki, Marcin Kasprzycki, Marcin Jęczmyk.
Azymek Zdzieszowice: Piotr Borowy (kapitan), Dariusz Pająk, Tomasz Płocki, Damian Hyla, Marcin Jońca, Łukasz Gajda, Marek Szpak, Michał Szpak, Jarek Madzia, Adrian Baran.
Berger Volley: Krzysztof Lipniacki (kapitan), Krzysztof Mnich, Andrzej Matyjaszek, Łukasz Skrobich, Michał Grabowski, Rafał Gruszecki, Kacper Wróbel, Marcin Żebrowski, Łukasz Janiczek, Marek Kędziora, Krzysztof Chromczak, Michał Barbarski, Kacper Dzedzej, Roman Jakubiec.
Sinclair NoStars: Dariusz Błachut (kapitan), Robert Banach, Michał Wojtyczka, Tomasz Antczak, Mateusz Krut, Bartosz Kling, Tomasz Grad, Karol Łępicki, Aleksander Wąsik, Mateusz Skrzypczak, Piotr Szczucki, Robert Stokłosa, Tomasz Wołkowiecki.
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu: Wojciech Gabryś (kapitan), Jan Śliwak, Przemysław Łupak, Aleksander Swacha, Dominik Hanak, Szymon Adler, Wojciech Rajski, Kacper Haczek, Michał Złoty.
MMKS I Zaksa
Zapraszamy do udziału w Mistrzostwach Miasta Amatorów w piłce siatkowej mężczyzn. Zgłoszenia drużyn do 26.09.2018 r.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.